項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
佳柔和院长公的第一次 | 美女高潮流白浆娇喘免费网站 | 精品国产在天天在线观看 | 夜先锋AV资源网站 | 熟女日韩中文字幕18禁 | 加勒比女海盗 |
南和县 | 皮山县 | 和平县 | 浦北县 | 金秀 | 靖州 |
滦南县 | 茌平县 | 新丰县 | 桂林市 | 滨州市 | 遂川县 |
蓬安县 | 桐乡市 | 壤塘县 | 靖远县 | 佛山市 | 太康县 |